Комплектации
LE+ (-K--A)
36 750 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / М-CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 36 750 y.e. |
XE (----L)
23 850 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 23 850 y.e. |
XE (--В-L)
24 050 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / МКП / 4WD Хетчбек Бензин | 28 750 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 26 350 y.e. |
| 2.0 л / М-CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 30 150 y.e. |
| 1.6 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 24 050 y.e. |
SV (G---J)
27 050 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / М-CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 33 150 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 29 350 y.e. |
| 1.6 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 27 050 y.e. |
SE+ (-A---)
29 800 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / МКП / 4WD Хетчбек Бензин | 32 200 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 29 800 y.e. |
| 2.0 л / М-CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 33 600 y.e. |
SE (-----)
26 650 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / М-CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 32 750 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 28 950 y.e. |
| 1.6 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 26 650 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 4WD Хетчбек Бензин | 31 350 y.e. |
SV+ (G-H-J)
28 350 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 30 650 y.e. |
| 2.0 л / М-CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 34 450 y.e. |
| 1.6 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 28 350 y.e. |