Комплектации
LE+ (-K--A)
32 250 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / CVT / 2WD Хетчбек Бензин | 32 250 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 34 650 y.e. |
SV+ (D-H-G)
26 400 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / CVT / 2WD Хетчбек Бензин | 30 100 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 32 500 y.e. |
| 1.6 л/ МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 26 400 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 28 700 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 4WD Хетчбек Бензин | 31 100 y.e. |
XE (-----)
21 750 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6 л/ МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 21 750 y.e. |
SV (D---G)
25 100 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / CVT / 2WD Хетчбек Бензин | 28 800 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 31 200 y.e. |
| 1.6 л/ МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 25 100 y.e. |
XE (--B--)
21 950 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / МКП / 4WD Хетчбек Бензин | 26 650 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 24 250 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 2WD Хетчбек Бензин | 25 650 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 28 050 y.e. |
| 1.6 л/ МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 21 950 y.e. |
SE+ (-A---)
26 900 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 26 900 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 30 700 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 2WD Хетчбек Бензин | 28 300 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 4WD Хетчбек Бензин | 29 300 y.e. |
SE (-----)
23 750 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 л / CVT / 4WD Хетчбек Бензин | 29 850 y.e. |
| 2.0 л / CVT / 2WD Хетчбек Бензин | 27 450 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 4WD Хетчбек Бензин | 28 450 y.e. |
| 1.6 л/ МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 23 750 y.e. |
| 2.0 л / МКП / 2WD Хетчбек Бензин | 26 050 y.e. |