ПОТУЖНІСТЬ MILD HYBRID |
100%-ві ЕЛЕКТРОКАРИ |
|
---|---|---|
ПРИНЦИП РОБОТИ | Бензиновий двигун підтримується акумуляторною батареєю під час пришвидшення та круїзного режиму | Повне живлення електричного мотора від акумуляторної батареї |
ЩО РУХАЄ КОЛЕСА? | Бензиновий двигун | Електричний мотор |
ЯК ЗАРЯДЖАТИ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ? | Заряджається під час руху автомобіля завдяки регенеративному гальмуванню | Потрібне під'єднання для заряджання |
ЧИ ПОТРЕБУЄ АВТОМОБІЛЬ БЕНЗИНУ? | Так | Ні |
ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ДОСВІД КЕРУВАННЯ ТАКИМ АВТОМОБІЛЕМ? | Підтримка крутного моменту та більш динамічне пришвидшення | Миттєва передача крутного моменту та тихохідна робота |
ВИКИДИ СО2 | Зменшення викидів | Нульові викиди |
false
Порівняти двигуни
NISSAN QASHQAI
ПОТУЖНІСТЬ MILD HYBRID |
100%-ві ЕЛЕКТРОКАРИ |
|
---|---|---|
ПРИНЦИП РОБОТИ | Бензиновий двигун підтримується акумуляторною батареєю під час пришвидшення та круїзного режиму | Повне живлення електричного мотора від акумуляторної батареї |
ЩО РУХАЄ КОЛЕСА? | Бензиновий двигун | Електричний мотор |
ЯК ЗАРЯДЖАТИ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ? | Заряджається під час руху автомобіля завдяки регенеративному гальмуванню | Потрібне під'єднання для заряджання |
ЧИ ПОТРЕБУЄ АВТОМОБІЛЬ БЕНЗИНУ? | Так | Ні |
ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ДОСВІД КЕРУВАННЯ ТАКИМ АВТОМОБІЛЕМ? | Підтримка крутного моменту та більш динамічне пришвидшення | Миттєва передача крутного моменту та тихохідна робота |
ВИКИДИ СО2 | Зменшення викидів | Нульові викиди |
ПОТУЖНІСТЬ MILD HYBRID |
100%-ві ЕЛЕКТРОКАРИ |
|
---|---|---|
ПРИНЦИП РОБОТИ | Бензиновий двигун підтримується акумуляторною батареєю під час пришвидшення та круїзного режиму | Повне живлення електричного мотора від акумуляторної батареї |
ЩО РУХАЄ КОЛЕСА? | Бензиновий двигун | Електричний мотор |
ЯК ЗАРЯДЖАТИ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ? | Заряджається під час руху автомобіля завдяки регенеративному гальмуванню | Потрібне під'єднання для заряджання |
ЧИ ПОТРЕБУЄ АВТОМОБІЛЬ БЕНЗИНУ? | Так | Ні |
ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ДОСВІД КЕРУВАННЯ ТАКИМ АВТОМОБІЛЕМ? | Підтримка крутного моменту та більш динамічне пришвидшення | Миттєва передача крутного моменту та тихохідна робота |
ВИКИДИ СО2 | Зменшення викидів | Нульові викиди |
Specifications
MILD HYBRID | e-POWER | |
---|---|---|
Тип пального |
||
Об'єм двигуна куб.см |
||
Кількість циліндрів, конфігурація |
||
Макс. крутний момент, Нм/об/хв |
||
Силовий привід |
||
Макс. потужність двигуна, к.с. (кВт)/об/хв |
||
Рівень викидів |
||
Прискорення 0 - 62 миль/год, секунди |
||
Макс. Швидкість, миль/год |
||
Передачі переднього ходу |
||
Тип трансмісії |
||
Ступінь стиснення |
||
Ведучі колеса |
||
Двигун |
||
Тип КПП |